Métiers du futur : les robots vont-ils prendre votre emploi en 2030 ?
source : Inform'action
ROBOTS – L’arrivée prochaine des robots est en phase de révolutionner le marché du travail et de l’emploi. D’ici 20 ans, presque la moitié des emplois pourraient disparaître aux Etats-Unis et près de 42% des métiers en France présenteraient un fort risque d’automatisation.
2025-2030 D’ici 2030, 1 emploi sur 6 pourrait être remplacé par les robots en Australie, et 1 emploi sur 3 en Norvège. Selon l’étude Roland Berger, publiée en 2014, 3 millions d’emplois pourraient même disparaître en France d’ici 10 ans.
2035 D’ici 20 ans, 37% des métiers pourraient être automatisés au Royaume-Uni selon une étude Oxford, 42% en France, et près de la moitié des emplois aux Etats-Unis. Toby Walsh, professeur en intelligence artificielle au pôle de recherche australien en technologies de l’information et de la communication, cité dans Tech Insider, estime même que le nombre d’emplois amenés à disparaîtrepourrait être encore plus important car selon lui « il est difficile de penser qu’un ordinateur ne pourrait pas faire aussi bien que nous, sinon même mieux que nous ».
Les métiers créatifs et/ou humains épargnés par la robotisation
Les métiers créant du lien social, ou du moins les emplois demandant de l’empathie tels que thérapeute, psychologue ou médecin seront les plus préservés par l’automatisation. Les métiers créatifs, les artistes, les designer, les écrivains ou encore les publicitaires échapperont à la main mise des robots.
Des métiers dits « intellectuels » fortement menacés
Sans surprises les emplois manuels, les métiers demandant de faibles qualifications ou compétences, et/ou, comportant des tâches plus ou moins répétitives, seront quasiment tous automatisés.
Mais contrairement à la révolution industrielle du XIXème siècle, le bouleversement robotique va aussi toucher les emplois dits « intellectuels ». Les emplois de management intermédiaire, dits du « middle management », ainsi que bon nombre de métiers occupés par les classes moyennes seront probablement remplacés par des robots. Sont notamment visés, des métiers tels qu’agent immobilier, expert en assurance, analyste de crédit ou encore assistant juridique.
15 métiers qui devraient disparaître d’ici 2030-2040
OUTIL PRATIQUE – L’emploi du futur
Est-ce que les robots prendront votre emploi ?Vérifiez-le !
Probabilité d'automatisation du métier |
Ludothérapeute | 0,28% |
Directeur de la gestion des urgences | 0,30% |
Psychiatre | 0,31% |
Audiologiste | 0,33% |
Ergothérapeute | 0,35% |
Orthésiste et prothésiste | 0,35% |
Travailleur social dans la santé | 0,35% |
Chirurgien bucco-dentaire et maxillo-faciale | 0,36% |
Travailleur social spécialisé dans la prévention | 0,36% |
Diététitien et nutritionniste | 0,39% |
Gérant d'hôtels / gestionnaire d'hébergement | 0,39% |
Chorégraphe | 0,40% |
Ingénieur commercial | 0,41% |
Chirurgien | 0,42% |
Coordonnateur pédagogique | 0,42% |
Psychologue | 0,43% |
Policier et détective | 0,44% |
Dentiste | 0,44% |
Instituteur / institutrice | 0,44% |
Scientifique dans le médical (sauf épidémiologiste) | 0,45% |
Administrateur d'établissment éducatif ou scolaire | 0,46% |
Podologue | 0,46% |
Conseiller d'orientation et psychologue scolaire | 0,47% |
Conseiller en santé mentale | 0,48% |
Confection de vêtements et de patrons de couture | 0,49% |
Concepteur d'expositions | 0,55% |
Chargé des ressources humaines | 0,55% |
Animateur activités de loisirs | 0,61% |
Orthophoniste | 0,64% |
Analyste de systèmes informatiques | 0,65% |
Gérant de services sociaux et communautaires | 0,67% |
Curateur | 0,68% |
Entraîneur d'athlètes | 0,71% |
Administration de services de santé | 0,73% |
Anthropologue et archéologue | 0,77% |
Clergé, prêtrise | 0,81% |
Garde forestier | 0,81% |
Conseiller d'orientation professionnelle | 0,85% |
Professeur dans l'enseignement technique | 0,88% |
Infirmière agréée | 0,90% |
Rééducateur | 0,94% |
Professeur et instructeur | 0,95% |
Technicien de la police scientifique | 0,95% |
Maquilleur pour artistes | 1,00% |
Ingénieur marin et architecte naval | 1,00% |
Ingénieur en mécanique | 1,10% |
Pharmacien | 1,20% |
Logisticien | 1,20% |
Microbiologiste | 1,20% |
Psychologue en entreprise | 1,20% |
Directeur des ventes /directeur commercial | 1,30% |
Hydrologue | 1,40% |
Directeur marketing | 1,40% |
Ingénieur | 1,40% |
Biologiste | 1,50% |
Relations publiques | 1,50% |
Animateur multimédia | 1,50% |
Dirigeant | 1,50% |
Garde d'enfants, nourrice | 1,50% |
compositeur de musique | 1,50% |
Ingénieur en chimie | 1,70% |
Ingénieur en aéronautique | 1,70% |
Spécialiste en sciences naturelles | 1,80% |
Ingénieur en environement | 1,80% |
Assistant physiothérapeute | 1,80% |
Ingénieur en génie civil | 1,90% |
Médecin traitant | 2,00% |
Géologue, botaniste | 2,10% |
Expert en matériaux | 2,10% |
ingénieur en science et génie des matériaux | 2,10% |
Créateur dans la mode | 2,10% |
Kinésithérapeute | 2,10% |
Photographe | 2,10% |
Designer d'intérieur | 2,20% |
Orthodontiste | 2,30% |
Directeur artistique | 2,30% |
Surveillant pénitentier | 2,50% |
Activités liées à la théologie | 2,50% |
Ingénieur en électronique | 2,50% |
Biochimiste et biophysicien | 2,70% |
Chiropraticien | 2,70% |
Assistant en ergothérapie | 2,80% |
Ingénieur industriel | 2,90% |
Technologue et technicien vétérinaire | 2,90% |
Gérant en production industrielle | 3,00% |
Technicien en génie industriel | 3,00% |
Administrateur de réseaux et de systèmes informatiques | 3,00% |
Administrateur de bases de données | 3,00% |
Directeurs des achats | 3,00% |
Enseignant | 3,20% |
Les spécialistes de l'environnement, y compris de la santé | 3,30% |
Avocat | 3,50% |
Artisan | 3,50% |
Ingénieur en biomédical | 3,70% |
Vétérinaire | 3,80% |
écrivain et auteur | 3,80% |
Publicitaire | 3,90% |
Conseillers en crédit | 4,00% |
Astronome | 4,10% |
Développeurs de logiciels et d'applications | 4,20% |
Artiste plasticien, y compris artiste peintre, sculpteur et illustrateur | 4,20% |
Architecte paysagiste | 4,50% |
Mathématicien | 4,70% |
Art floral | 4,70% |
Agriculteur, éleveur | 4,70% |
Inspecteur et prévention des feux de forêt | 4,80% |
Ambulancier | 4,90% |
Editeur | 5,50% |
Guide touristique | 5,70% |
Sociologue | 5,90% |
Médiateur et conciliateur | 6,00% |
Inhalothérapeute | 6,60% |
Directeur financier | 6,90% |
Ingénieur en nucléaire | 7,00% |
Musicien et chanteur | 7,40% |
Graphiste | 8,20% |
Coach sportif pour les centres de remise en forme | 8,50% |
Installateur et réparateur de ligne éléectrique | 9,70% |
Agences de voyages | 9,90% |
Chef cuisinier | 10,00% |
Dresseur d'animaux | 10,00% |
Ingénieur en éléctricité | 10,00% |
Chimiste | 10,00% |
Les techniciens de thérapie respiratoire | 10,00% |
Physicien | 10,00% |
Coiffeur et esthéticien | 11,00% |
Reporter et correspondant | 11,00% |
Contrôleur du trafic aérien | 11,00% |
Danseur | 13,00% |
Technologue en médecine nucléaire | 13,00% |
Ingénieur du son | 13,00% |
Optométriste | 14,00% |
Assistant médical | 14,00% |
Instituteur en maternelle | 15,00% |
électricien | 15,00% |
Sapeur pompier | 17,00% |
Spécialistes des relations publiques | 18,00% |
Pilotes de ligne, copilote et mécanicien avion | 18,00% |
instructeur en alphabétisation | 19,00% |
épidémiologiste | 20,00% |
Gérant de services funéraires | 20,00% |
Architecte actuaire | 21,00% |
Concierge | 21,00% |
Statisticien | 22,00% |
Analyste financier | 23,00% |
Technicien en radiologie | 23,00% |
Technologues et techniciens cardiovasculaires | 23,00% |
Agent artistique, interprète | 24,00% |
Géographe | 25,00% |
Manager | 25,00% |
Ambulancier | 25,00% |
Assistants médical | 30,00% |
Zoologiste et biologiste de la faune | 30,00% |
Radiothérapeute | 34,00% |
Plombier | 35,00% |
Hôtesse de l'air | 35,00% |
Huissier | 36,00% |
Acteur | 37,00% |
Technicien en génie mécanique | 38,00% |
Interprète et Traducteur | 38,00% |
Assistante médicale à domicile | 39,00% |
Tapissier | 39,00% |
Installateur et réparateur d'ascenseur | 39,00% |
Juge, magistrat | 40,00% |
Réparateur électrique | 41,00% |
Employé de Vestiaire et dressing | 43,00% |
Economiste | 43,00% |
Historien | 44,00% |
Programmeur | 48,00% |
Brigadier | 49,00% |
Ingénieur agronome | 49,00% |
Bolters de toit, Mining | 49,00% |
Installateurs et réparateur dans les télécommunications | 49,00% |
Police, pompier, ambulance | 49,00% |
Assistant dentaire | 51,00% |
Coordonnier | 52,00% |
Opérateur de forage rotatif, pétrole et gaz | 53,00% |
Embaumeur | 54,00% |
Massothérapeute / kiné | 54,00% |
Mécanicien-monteur | 59,00% |
Conservateur de musée | 59,00% |
Gardien de prison | 60,00% |
Aides Kinésithérapeute | 61,00% |
Analystes de marché | 61,00% |
Traitement des eaux usées | 61,00% |
Géoscientifique, sauf hydrologue et Géographe | 63,00% |
Assistant de recherche en sciences sociales | 65,00% |
Machiniste | 65,00% |
Libraire | 65,00% |
Installateur de chauffage, climatisation | 65,00% |
Hoist et opérateurs de treuil | 65,00% |
Assistant en statistiques | 66,00% |
Concierge | 66,00% |
Chauffeurs d'autobus, chauffeur de transport en commun | 67,00% |
Sauveteur | 67,00% |
SERVICE POSTAL facteur | 68,00% |
Chaudronnier | 68,00% |
Rédacteur en systèmes mécaniques | 68,00% |
Hygiéniste dentaire | 68,00% |
Livreur, service de livraison | 69,00% |
Peintre (non artistique) | 69,00% |
Réparateur de pneu | 70,00% |
Technicien en aviation | 70,00% |
Opticien | 71,00% |
Employé en blanchisserie et nettoyage à sec | 71,00% |
Assistant en pharmacie | 72,00% |
Aide-Couvreur | 72,00% |
Charpentier | 72,00% |
Gérant de services administratifs | 73,00% |
Vitrier | 73,00% |
Techniciens en radiotélévision | 74,00% |
Aide-électricien | 74,00% |
Technicien en génie civil | 75,00% |
Les mécaniciens de machinerie agricole | 75,00% |
Archiviste | 76,00% |
Serrurier | 77,00% |
Barman | 77,00% |
Chasseur / trappeur | 77,00% |
Opérateur de découpage et de poinçonnage | 78,00% |
Opérateur informatique | 78,00% |
Exploitant d'installations de gaz | 78,00% |
Chauffeur de camion | 79,00% |
Mécanicien moto | 79,00% |
Monteur assembleur de structures d'aéronefs | 79,00% |
Barbier | 80,00% |
Cuisinier, fast food | 81,00% |
Dactylographe | 81,00% |
Rédacteur électrique et électronique | 81,00% |
Secrétaire médical | 81,00% |
Tôlier | 82,00% |
Maçon | 82,00% |
Pêcheur | 83,00% |
Métallurgiste | 83,00% |
Marbrier | 83,00% |
Opérateur de presse | 83,00% |
Bagagiste | 83,00% |
Opérateur d'équipement | 83,00% |
Outilleur-ajusteur | 84,00% |
Plâtrier | 84,00% |
Agent de sécurité | 84,00% |
Tailleur, couturier | 84,00% |
Relecteurs, correcteur | 84,00% |
Technicien en nucléaire | 85,00% |
Assistant vétérinaires, garde d'animaux | 86,00% |
Agent immobilier | 86,00% |
Opérateur de machines-outils commandées par ordinateur | 86,00% |
Installateur de tapis | 87,00% |
Employé de Parking | 87,00% |
Personnel d'entretien des autoroutes | 87,00% |
Cartographe et photogrammètre | 88,00% |
Réparateur de wagon | 88,00% |
Boulanger | 89,00% |
Transcripteurs médicaux | 89,00% |
Tailleur de pierres | 89,00% |
Chauffeur d'autobus | 89,00% |
Rédacteur technique | 89,00% |
Opérateur de machines à coudre | 89,00% |
Chauffeur de Taxi | 89,00% |
Assistant en ressources humaines, à l'exception de la paie | 90,00% |
Couvreur | 90,00% |
Techniciens de la circulation | 90,00% |
Patronniers, métal et plastique | 90,00% |
Mouleurs, toupies et Casters, sauf en métal et en plastique | 90,00% |
évaluatrice et évaluateur de biens immobiliers | 90,00% |
Guide touristique | 91,00% |
Réparateur de portes mécaniques | 91,00% |
Opérateur compression de gaz et pompage de gaz | 91,00% |
Mécanicien de manôuvre | 91,00% |
Travail en cafétéria, assistant barman | 91,00% |
Opérateur de machine | 92,00% |
Technicien en pharmacie | 92,00% |
ébénistes | 92,00% |
Monteur de clôture | 92,00% |
Opérateur de placage et de revêtement | 92,00% |
Vendeur | 92,00% |
Aide-Charpentier | 92,00% |
Boucherie, découpeur de viandes | 93,00% |
Comptable et auditeur | 94,00% |
Serveur et serveuse | 94,00% |
Découpeur de viande, volaille et poisson | 94,00% |
Analyste budgétaire | 94,00% |
Réparateur de bicyclettes | 94,00% |
Réparateur de distributeurs | 94,00% |
Soudeur, Fraiseur, soudeur et braseur | 94,00% |
Vendeur en porte à porte | 94,00% |
Inspecteur agricole | 94,00% |
Parajuriste et assistant juridique | 94,00% |
Manucure et pédicure | 95,00% |
Enquêteur des jeux d'argent | 95,00% |
Assistants de bibliothèque, bureau | 95,00% |
Ingénieurs d'exploitation et autres opérateurs d'équipement de construction | 95,00% |
Services d'impression et de reliure | 95,00% |
Monteuses d'équipement électrique et électronique | 95,00% |
Opérateur de machines de collage adhésifs | 95,00% |
Réceptionniste et agent d'information | 96,00% |
Standardiste | 96,00% |
Secrétaire et adjoint administratif, sauf domaines juridique, médical, et executif | 96,00% |
Arpentage et de cartographie des techniciens | 96,00% |
Ingénieur de locomotive | 96,00% |
Concessionnaire de jeu | 96,00% |
Cuisiner, restaurateur | 96,00% |
Facturation et messages Commis | 96,00% |
Bridge et verrouillage Les offres | 97,00% |
Travail du bois sauf sciage | 97,00% |
Opérateur sur machine de Chaussure | 97,00% |
Monteur/assmbleur d'équipement électromécaniques | 97,00% |
Travailleur saisonnier agricole | 97,00% |
Technicien dentaire | 97,00% |
Concassage, broyage et polissage | 97,00% |
Travail de polissage et d'affûtage | 97,00% |
Manutentionnaire en pesticide, technicien de projection, de pulvérisation | 97,00% |
Technicien ophtalmologiste | 97,00% |
Caissier | 97,00% |
Réparateur de matériel photographique et de camescope | 97,00% |
Projectionniste cinéma | 97,00% |
Courtier en immobilier | 97,00% |
Standardiste | 97,00% |
Technicien en sciences agricoles et alimentaires | 97,00% |
Hôtesse d'accueil | 97,00% |
Comptable | 98,00% |
Secrétaires juridique | 98,00% |
Opérateur radio | 98,00% |
Vendeur /représentant | 98,00% |
Analyste crédit | 98,00% |
Fraiseur et machiniste | 98,00% |
Chargé des achats et des fournitures | 98,00% |
Opérateur de machines de remplissage et d'emballage | 98,00% |
Graveur au burin, aquafortiste | 98,00% |
Caissier | 98,00% |
Arbitre | 98,00% |
Expert en assurance et sinistre | 98,00% |
gestionnaire du crédit et des prêts | 98,00% |
Greffier | 98,00% |
Courtier | 98,00% |
Opérateur de saisie | 99,00% |
Bibliothécaire | 99,00% |
Opérateur de laboratoire photographique | 99,00% |
Percepteur des impôts | 99,00% |
Agent de Fret, agent de transit | 99,00% |
Horloger, réparateur de montre | 99,00% |
Assureur | 99,00% |
Télévendeur / Télémarketing | 99,00% |
Certains emplois peuvent apparaitre en doublon du fait du regroupement croisé des sources. Certains emplois ont été supprimés, ou redéfinis à des fins de clarté. Certains métiers ont aussi été partiellement renommés pour être plus en adéquation avec la classification française.
Tableau réalisé par Midiformations.com d'après les données du rapport de Michael Osborne et de Carl Frey intitulé "The Future of Employment : How suceptible are jobs to automatation" en date du 17 septembre 2013-Université d'Oxford.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire