(C'est lorsque nous aurons les vrais chiffres qu'il faudra commencer à avoir peur. Sans doute nos gouvernements les détiennent. note de rené)
Campagne de dons Mai 2021
Réseau International repart sur de nouvelles bases plus sécurisées et plus stables. Aidez-nous à aller encore plus loin dans le combat contre le mensonge et les manipulations. Faites un don.5 465,00 € donated
par Frédéric Gobert.
Inoculer une substance mettant en péril la vie d’un être humain en toute connaissance de cause est un crime. Imposer un « passeport sanitaire » pour imposer ces substances appelées improprement « vaccins » anti-covid, susceptibles de causer des millions d’effets secondaires sans résolution à ce jour et des dizaines milliers de décès dans le monde, sans parler des innombrables effets de tous ordres, à moyen et (très) long terme, déjà relevés par nombre de généticiens, épidémiologistes, etc., est un acte dont on peut se demander s’il n’est pas criminel. S’il s’agit d’un crime, les responsables (politiques, industriels, médiatiques…) qui, en toute connaissance des risques et des chiffres – publics – cités notamment dans cet article, ont encouragé, voire exigé la « vaccination » anti-covid et le « passeport sanitaire » devront rendre des comptes, être jugés et condamnés.
Le 3 avril 2021, 5 966 décès étaient officiellement susceptibles d’être liés aux quatre « vaccins » utilisés dans l’Union européenne.
Le 24 avril 2021, 8 686 décès étaient officiellement susceptibles d’être liés à ces trois « vaccins » pour les seuls « vaccins » Moderna, Pfizer et Astrazeneca.
Au 15 mai 2021, ce sont 11 529 décès qui sont officiellement susceptibles d’être liés aux quatre « vaccins ».
Entre le 3 avril et le 15 mai 2021, soit en six semaines seulement, le nombre de décès susceptibles d’être liés aux quatre « vaccins » dans l’Union européenne a tout simplement presque doublé.
Le total des « effets indésirables susceptibles d’être liés à l’utilisation » des quatre « vaccins » Moderna, Pfizer, Astrazeneca et Janssen se monte (au 15 mai 2021) à 1 241 141, dont 728 468 effets secondaires non résolus, « en cours de résolution », résolus avec des séquelles ou à l’issue indéterminée (total des colonnes 2, 5, 6 et 7).
Le 3 avril 2021, ce sont 453.752 effets secondaires non résolus, « en cours de résolution », résolus avec des séquelles ou à l’issue indéterminée (« unknown ») qui étaient recensés. Entre le 3 avril et le 15 mai 2021, en six semaines, on observe donc une augmentation de 60% d’effets secondaires non résolus, « en cours de résolution », résolus avec des séquelles ou à l’issue indéterminée.
« Effets indésirables susceptibles d’être liés à l’utilisation » des « vaccins » Moderna, Pfizer, Astrazeneca et Janssen au 15 mai 2021 | |||||||
Effets à « Vaccin » | Fatal / décès | Non guéri /non résolu | Non déterminé | Guéri/résolu | Guéri /résolu avec séquelles | En cours de guérison /résolution | Non précisé |
MODERNA | 3150 | 13769 | 0 | 27096 | 209 | 10137 | 13674 |
PFIZER | 5757 | 78598 | 0 | 201649 | 4396 | 91944 | 71006 |
ASTRAZENECA | 2308 | 165437 | 0 | 268295 | 8923 | 167305 | 92988 |
JANSSEN | 314 | 4798 | 0 | 4104 | 15 | 2866 | 2403 |
TOTAL | 11529 | 262602 | 0 | 501144 | 13543 | 272252 | 180071 |
TOTAL général des « effets indésirables » | 1.241.141 |
Il est important de relever que les chiffres ci-dessus sont une estimation basse du nombre d’effets secondaires et de décès dans l’Union européenne. Une estimation sans doute plus proche de la réalité est bien plus élevée. En effet, une étude portant notamment sur la mortalité covid induite par la vaccination (francesoir.fr/vaccination-un-deces-pour-700-vaccines-en-france-et-dans-le-monde-montre-une) indique que « si l’on vaccine 80% de la population française (l’objectif pour atteindre la soi-disant immunité collective), plus de 76 500 décès seront à déplorer. […] Le nombre de décès covid en France est proportionnel au nombre de personnes vaccinées. […] Chaque fois que 700 personnes sont vaccinées, une personne de plus décède de la Covid. Cette observation permet de comprendre pourquoi le nombre journalier de décès Covid reste stable en France autour de 250/jour depuis des semaines ». Par surcroît et pour conforter cette étude, on constate que « la même analyse peut être faite au niveau mondial ». Pour les détails de l’analyse, se reporter à l’article cité dans ce paragraphe (publié le 14 mai 2021).
En France, le « vaccin » Pfizer est chaque jour encensé dans les médias comme étant le plus sûr. Les chiffres ci-dessus permettent de constater que cela est faux. Pfizer n’est pas plus sûr qu’Astrazeneca : les décès susceptibles d’être causés par le « vaccin » Pfizer (5 757) sont deux fois plus nombreux que les décès liés à Astrazeneca (2 308).
Concernant le « vaccin » Janssen, il convient de préciser que le faible nombre d’effets secondaires relevés ne signifie pas, à ce jour, qu’il est plus sûr, en raison du fait qu’il a été beaucoup moins inoculé dans l’Union européenne que les trois autres « vaccins ».
Comment les calculs ont-ils été effectués ?
Les effets indésirables recensés au 15 mai 2021 dans cet article proviennent du troisième rapport (« par l’évolution de l’effet ») de l’onglet 6 (« Nombre de cas individuels pour une réaction donnée ») de chacune des quatre pages recensant les effets indésirables des quatre « vaccins » inoculés dans l’Union européenne (site EudraVigilance).
Sur la page suivante de ce site (adrreports.eu/fr), on peut lire que les « informations disponibles sous les onglets 3, 4, 5 et 6 tiennent compte de l’effet ou des effets indésirables suspectés notifié(s) dans un cas individuel ; étant donné qu’un cas individuel peut faire référence à plus d’un effet indésirable suspecté, les informations NE représentent PAS le nombre total de cas individuels qui ont été notifiés à EudraVigilance, mais le nombre des effets indésirables qui y sont associés ». Il est donc explicitement confirmé sur le site d’EudraVigilance que le nombre d’effets indésirables cumulés ci-dessous est exact. Il ne s’agit pas du nombre de personnes concernées par les effets indésirables, mais du nombre total d’effets indésirables recensés dans l’Union européenne officiellement par EudraVigilance. (À ce chiffre inouï doivent en outre être ajoutés tous les effets secondaires qui n’ont pas été notifiés à EudraVigilance entre autres par les personnels médicaux ou dont ces derniers n’ont pas été informés – j’y reviens plus bas).
Pour confirmer que les chiffres ci-dessous sont exacts et ne comportent pas de surnumération, j’ai consulté le « manuel de l’utilisateur pour l’accès en ligne par le portail adrreports.eu » (EMA/754608/2016 Division de la gestion de l’information) qui permet de comprendre les chiffres cités. En page 8, il est explicitement écrit que lorsqu’une même réaction indésirable est remontée deux fois auprès d’EudraVigilance, le rapport électronique consultable en ligne à partir duquel le décompte ci-dessous a été effectué ne comporte, lui, qu’une seule mention. En page 15, on peut lire : « les informations présentées dans les onglets 3, 4, 5 et 6 NE représentent PAS le nombre total de cas individuels qui ont été notifiés à EudraVigilance, mais le nombre des effets indésirables qui y sont liés ». C’est bien ce que recense cet article : le nombre d’effets indésirables. Aucun doublon dans les chiffres ci-dessous ; pas de surnumération.
Les tableaux ci-dessous recensent donc le nombre « d’effets indésirables susceptibles d’être liés à l’utilisation » des « vaccins » Moderna (« MRNA VACCINE MODERNA (CX-024414) »), Pfizer (« MRNA VACCINE PFIZER-BIONTECH (TOZINAMERAN) »), Astrazeneca (« VACCINE ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19) ») et Janssen (« VACCINE JANSSEN (AD26.COV2.S) ») dans l’Union européenne, mis à jour le 15 mai 2021 sur le site EudraVigilance, et la nature de ces effets indésirables (adrreports.eu/fr). Les critères de classement sont ceux du site officiel européen European Medicines Agency/EudraVigilance. Tout ce qui suit peut être vérifié en suivant les indications détaillées données dans mon premier article :
Remarque sur le vocabulaire utilisé
Dans cet article comme dans le précédent, le terme « vaccin » appliqué aux quatre « vaccins » anti-covid est utilisé avec des guillemets pour la raison suivante : « Les thérapies utilisées appelées “vaccins” ne répondent pas à la définition du mot vaccin et il serait plus approprié de les nommer thérapies géniques ou thérapies à vecteurs vaccinaux ».
MODERNA 15 mai 2021 | |||||||
Effets à La réaction concerne : | Fatal (décès) | Non guéri /non résolu | Non déterminé | Guéri/résolu | Guéri/résolu avec séquelles | En cours de guérison /résolution | Non précisé |
Blood and lymphatic system disorders | 20 | 370 | 0 | 356 | 3 | 239 | 182 |
Cardiac disorders | 344 | 330 | 0 | 565 | 13 | 120 | 505 |
Congenital, familial and genetic disorders | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Ear and labyrinth disorders | 0 | 224 | 0 | 147 | 6 | 82 | 178 |
Endocrine disorders | 1 | 9 | 0 | 7 | 0 | 5 | 11 |
Eye disorders | 4 | 289 | 0 | 269 | 5 | 82 | 258 |
Gastrointestinal disorders | 105 | 894 | 0 | 2804 | 19 | 807 | 1059 |
Genereal disorders and administration site conditions | 1373 | 4066 | 0 | 8755 | 49 | 3905 | 2937 |
Hepatobiliary disorders | 7 | 38 | 0 | 20 | 1 | 12 | 37 |
Immune system disorders | 4 | 89 | 0 | 253 | 1 | 56 | 217 |
Infections and infestations | 169 | 519 | 0 | 445 | 7 | 205 | 809 |
Injury, poisoning and procedural complications | 59 | 177 | 0 | 474 | 2 | 32 | 442 |
Investigations | 70 | 308 | 0 | 563 | 4 | 167 | 465 |
Metabolism and nutrition disorders | 62 | 157 | 0 | 199 | 1 | 66 | 251 |
Musculoskeletal and connective tissue disorders | 61 | 1701 | 0 | 3950 | 21 | 1653 | 1032 |
Neoplasm benign, malignant and unspecified (incl cysts and polyps) | 11 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 33 |
Nervous system disorders | 323 | 2189 | 0 | 4883 | 48 | 1587 | 2153 |
Pregnancy, puerperium and perinatal conditions | 0 | 9 | 0 | 48 | 0 | 0 | 15 |
Product issues | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 |
Psychiatric disorders | 49 | 284 | 0 | 398 | 7 | 88 | 423 |
Renal and urinary disorders | 37 | 89 | 0 | 115 | 1 | 24 | 161 |
Reproductive system and breast disorders | 1 | 43 | 0 | 54 | 1 | 19 | 38 |
Respiratory, thoracic ans mediastinal disorders | 288 | 691 | 0 | 956 | 7 | 262 | 1001 |
Skin and subcutaneous tissue disorders | 23 | 800 | 0 | 1179 | 8 | 541 | 753 |
Social circumstances | 9 | 95 | 0 | 44 | 0 | 9 | 75 |
Surgical and medical procedures | 22 | 24 | 0 | 38 | 0 | 2 | 126 |
Vascular disorders | 106 | 354 | 0 | 560 | 5 | 174 | 507 |
TOTAL | 3150 | 13769 | 0 | 27096 | 209 | 10137 | 13674 |
MODERNA 15 mai 2021 | Fatal (décès) | Non guéri / non résolu | Non déterminé | Guéri/résolu | Guéri/résolu avec séquelles | En cours de guérison /résolution | Non précisé |
TOZINAMERAN (PFIZER) 15 mai 2021 | |||||||
Effets à La réaction concerne : | Fatal (décès) | Non guéri /non résolu | Non déterminé | Guéri/résolu | Guéri/résolu avec séquelles | En cours de guérison /résolution | Non précisé |
Blood and lymphatic system disorders | 57 | 3587 | 0 | 4412 | 119 | 3446 | 1477 |
Cardiac disorders | 689 | 1389 | 0 | 3835 | 159 | 1594 | 1711 |
Congenital, familial and genetic disorders | 4 | 17 | 0 | 13 | 1 | 8 | 22 |
Ear and labyrinth disorders | 3 | 1514 | 0 | 1888 | 92 | 1033 | 758 |
Endocrine disorders | 0 | 54 | 0 | 25 | 4 | 33 | 57 |
Eye disorders | 13 | 1416 | 0 | 2164 | 88 | 1179 | 1194 |
Gastrointestinal disorders | 297 | 6109 | 0 | 20224 | 426 | 8524 | 5077 |
Genereal disorders and administration site conditions | 1824 | 20728 | 0 | 65296 | 891 | 27765 | 19041 |
Hepatobiliary disorders | 27 | 64 | 0 | 45 | 9 | 85 | 79 |
Immune system disorders | 29 | 373 | 0 | 2173 | 66 | 913 | 959 |
Infections and infestations | 621 | 2707 | 0 | 2804 | 142 | 2454 | 4484 |
Injury, poisoning and procedural complications | 76 | 512 | 0 | 886 | 38 | 461 | 2573 |
Investigations | 206 | 1640 | 0 | 3569 | 99 | 1688 | 2614 |
Metabolism and nutrition disorders | 116 | 629 | 0 | 1025 | 36 | 569 | 794 |
Musculoskeletal and connective tissue disorders | 67 | 11788 | 0 | 31278 | 488 | 13948 | 7236 |
Neoplasm benign, malignant and unspecified (incl cysts and polyps) | 13 | 60 | 0 | 16 | 4 | 18 | 110 |
Nervous system disorders | 582 | 14386 | 0 | 38500 | 993 | 16303 | 10661 |
Pregnancy, puerperium and perinatal conditions | 8 | 30 | 0 | 68 | 21 | 46 | 83 |
Product issues | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 5 | 64 |
Psychiatric disorders | 88 | 1354 | 0 | 3094 | 81 | 1231 | 1830 |
Renal and urinary disorders | 88 | 254 | 0 | 335 | 21 | 212 | 369 |
Reproductive system and breast disorders | 3 | 471 | 0 | 422 | 17 | 233 | 340 |
Respiratory, thoracic ans mediastinal disorders | 665 | 3406 | 0 | 6552 | 270 | 3681 | 3637 |
Skin and subcutaneous tissue disorders | 50 | 4067 | 0 | 8460 | 170 | 4277 | 3582 |
Social circumstances | 9 | 149 | 0 | 156 | 6 | 58 | 234 |
Surgical and medical procedures | 9 | 24 | 55 | 8 | 28 | 24 | |
Vascular disorders | 213 | 1861 | 0 | 4345 | 147 | 2152 | 1996 |
TOTAL | 5757 | 78598 | 0 | 201649 | 4396 | 91944 | 71006 |
TOZINAMERAN (PFIZER) 15 mai 2021 | Fatal (décès) | Non guéri /non résolu | Non déterminé | Guéri/résolu | Guéri/résolu avec séquelles | En cours de guérison/résolution | Non précisé |
ASTRAZENECA 15 mai 2021 | |||||||
Effets à La réaction concerne : | Fatal (décès) | Non guéri /non résolu | Non déterminé | Guéri/résolu | Guéri/résolu avec séquelles | En cours de guérison /résolution | Non précisé |
Blood and lymphatic system disorders | 97 | 2722 | 0 | 1406 | 64 | 1599 | 909 |
Cardiac disorders | 280 | 1767 | 0 | 3842 | 222 | 1952 | 1270 |
Congenital, familial and genetic disorders | 2 | 18 | 0 | 14 | 2 | 19 | 36 |
Ear and labyrinth disorders | 0 | 2377 | 0 | 1707 | 121 | 1378 | 876 |
Endocrine disorders | 2 | 58 | 0 | 38 | 4 | 40 | 48 |
Eye disorders | 7 | 3352 | 0 | 3215 | 143 | 2150 | 1391 |
Gastrointestinal disorders | 105 | 14155 | 0 | 31572 | 868 | 16299 | 8820 |
Genereal disorders and administration site conditions | 653 | 44936 | 0 | 88533 | 2283 | 54300 | 28595 |
Hepatobiliary disorders | 19 | 92 | 0 | 61 | 5 | 94 | 90 |
Immune system disorders | 9 | 378 | 0 | 702 | 45 | 614 | 549 |
Infections and infestations | 153 | 3338 | 0 | 3975 | 284 | 3690 | 1664 |
Injury, poisoning and procedural complications | 38 | 1211 | 0 | 1314 | 58 | 992 | 1799 |
Investigations | 43 | 2480 | 0 | 5801 | 136 | 2734 | 1418 |
Metabolism and nutrition disorders | 36 | 2287 | 0 | 2814 | 100 | 2113 | 716 |
Musculoskeletal and connective tissue disorders | 25 | 29096 | 0 | 40329 | 1219 | 26740 | 9453 |
Neoplasm benign, malignant and unspecified (incl cysts and polyps) | 5 | 46 | 0 | 25 | 2 | 52 | 67 |
Nervous system disorders | 363 | 35260 | 0 | 58110 | 2230 | 34045 | 20288 |
Pregnancy, puerperium and perinatal conditions | 2 | 18 | 0 | 41 | 8 | 24 | 43 |
Product issues | 0 | 27 | 0 | 18 | 3 | 10 | 11 |
Psychiatric disorders | 19 | 2918 | 0 | 4334 | 168 | 2515 | 2336 |
Renal and urinary disorders | 20 | 580 | 0 | 748 | 35 | 462 | 318 |
Reproductive system and breast disorders | 0 | 1149 | 0 | 789 | 43 | 562 | 455 |
Respiratory, thoracic ans mediastinal disorders | 248 | 5907 | 0 | 5782 | 375 | 4998 | 3801 |
Skin and subcutaneous tissue disorders | 16 | 7989 | 0 | 9232 | 303 | 6833 | 5722 |
Social circumstances | 4 | 122 | 0 | 228 | 10 | 60 | 111 |
Surgical and medical procedures | 14 | 139 | 0 | 122 | 13 | 124 | 50 |
Vascular disorders | 148 | 3015 | 0 | 3543 | 179 | 2906 | 2152 |
TOTAL | 2308 | 165437 | 0 | 268295 | 8923 | 167305 | 92988 |
ASTRAZENECA 15 mai 2021 | Fatal (décès) | Non guéri /non résolu | Non déterminé | Guéri/résolu | Guéri/résolu avec séquelles | En cours de guérison /résolution | Non précisé |
JANSSEN 15 mai 2021 | |||||||
Effets à La réaction concerne : | Fatal (décès) | Non guéri /non résolu | Non déterminé | Guéri/résolu | Guéri/résolu avec séquelles | En cours de guérison /résolution | Non précisé |
Blood and lymphatic system disorders | 7 | 47 | 0 | 18 | 0 | 10 | 44 |
Cardiac disorders | 29 | 62 | 0 | 45 | 1 | 14 | 75 |
Congenital, familial and genetic disorders | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ear and labyrinth disorders | 0 | 27 | 0 | 13 | 0 | 8 | 17 |
Endocrine disorders | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Eye disorders | 2 | 76 | 0 | 38 | 1 | 12 | 41 |
Gastrointestinal disorders | 10 | 272 | 0 | 482 | 0 | 251 | 126 |
Genereal disorders and administration site conditions | 83 | 1239 | 0 | 1375 | 3 | 1184 | 444 |
Hepatobiliary disorders | 2 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 14 |
Immune system disorders | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 5 | 19 |
Infections and infestations | 7 | 70 | 0 | 24 | 0 | 17 | 84 |
Injury, poisoning and procedural complications | 4 | 53 | 0 | 20 | 0 | 6 | 95 |
Investigations | 18 | 434 | 0 | 208 | 0 | 61 | 229 |
Metabolism and nutrition disorders | 9 | 22 | 0 | 19 | 0 | 3 | 31 |
Musculoskeletal and connective tissue disorders | 10 | 757 | 0 | 624 | 1 | 570 | 182 |
Neoplasm benign, malignant and unspecified (incl cysts and polyps) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nervous system disorders | 45 | 870 | 0 | 834 | 6 | 586 | 364 |
Pregnancy, puerperium and perinatal conditions | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Product issues | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Psychiatric disorders | 3 | 49 | 0 | 37 | 0 | 14 | 53 |
Renal and urinary disorders | 4 | 21 | 0 | 14 | 0 | 2 | 13 |
Reproductive system and breast disorders | 0 | 23 | 0 | 13 | 0 | 2 | 18 |
Respiratory, thoracic ans mediastinal disorders | 23 | 217 | 0 | 107 | 1 | 51 | 162 |
Skin and subcutaneous tissue disorders | 1 | 90 | 0 | 69 | 1 | 23 | 72 |
Social circumstances | 2 | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 |
Surgical and medical procedures | 15 | 67 | 0 | 26 | 0 | 5 | 41 |
Vascular disorders | 39 | 357 | 0 | 120 | 1 | 37 | 253 |
TOTAL | 314 | 4798 | 0 | 4104 | 15 | 2866 | 2403 |
JANSSEN 15 mai 2021 | Fatal (décès) | Non guéri / non résolu | Non déterminé | Guéri/résolu | Guéri/résolu avec séquelles | En cours de guérison /résolution | Non précisé |
*
ERRATUM – L’article que j’ai publié le 26 avril 2021 sur Agoravox intitulé « Bientôt 10 000 morts et 2 millions d’effets secondaires susceptibles d’être liés aux « vaccins » contre la Covid-19 » comportait une erreur de calcul dont je me suis aperçu le 15 mai. Le nombre de décès susceptibles d’être liés aux « vaccins » était exact, mais pas le nombre total d’effets indésirables indiqué dans le titre. L’erreur était la suivante : un total de 1,7 million d’effets indésirables recensés par EudraVigilance, au 24 avril 2021, avait été calculé, alors que les effets indésirables se montaient à cette date à 1 014 459, ce qui était déjà colossal. Cette erreur était involontaire et il est important de la signaler, même si le total des effets secondaires, passé à plus de 1,2 million au 15 mai, reste considérable.
En outre, le total de tous les effets secondaires officiellement reconnus dans le monde comme « susceptibles » d’être attribués aux « vaccins » anti-covid ne comptabilise pas la majorité des effets secondaires, lesquels ne sont pas recensés : selon une étude réalisée par Harvard (icandecide.org/Lazarus-report), moins de 1% de toutes les réactions indésirables aux « vaccins » sont recensées et notifiées au National Vaccine Adverse Events Reports System (VAERS)
source : https://www.agoravox.fr
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire